環境マネジメント
環境マネジメント
著しい環境側面一覧
| 業務機能 | 著しい環境側面 | 工程・業務及び設備 | 著しい環境影響 | 直接 | 間接 | 改善 | 維持 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 電気の使用 | 自社ビルの照明等電化製品 | 天然資源の枯渇、地球温暖化 | ○ | ○ | |||
| 土木 | 一般土木工事におけるガス・水道管誤切断 | 道路掘削作業 | ガス・水道水噴出による生活環境の悪化 | ○ | ○ | ○ | 異常時のみ | |
| NW | 架照明撤去工事に伴うPCB漏れ | 架照明器具撤去 | 土壌汚染、水質汚濁 | ○ | ○ | ○ | 異常時のみ | |
| 蓄電池搬出入時の希硫酸流出 | 蓄電池搬出入 | 土 壌 汚 染 | ○ | ○ | ○ | 異常時のみ | ||
| 建築 | 建築解体工事時のフロンガスの漏れ | 建築解体工事 | オゾン層の破壊 | ○ | ○ | ○ | 異常時のみ | |
| 建築解体工事時のPCB漏れ | 建築解体工事 | 土壌汚染 水質汚濁 |
○ | ○ | ○ | 異常時のみ | ||
| 建築解体工事時のアスベスト飛散 | 建築解体工事 | 大気汚染 | ○ | ○ | ○ | 異常時のみ | ||
| 車両保有部門 | 車両の使用 | 工事用・営業用車両 | 大気汚染、天然資源の枯渇 | ○ | ○ | ○ | ||
| 全社 | 事業活動に伴う産業廃棄物の発生 | 産業廃棄物発生工事 | 廃棄物増加 | ○ | ○ | ○ |
環境目的・目標・達成状況
| 項目 | 目的 | 2010年度 | 2011年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 目標 | 結果 | 目標 | ||
| 省資源・省エネルギー・3Rの推進 | 事務用紙購入枚数の節減 | 前年度実績の10%節減 | 10.7%増 | 前年度実績の5%節減 |
| 古紙リサイクル推進 | 古紙リサイクル率90%以上維持 | 91.6% | 古紙リサイクル率90%以上維持 | |
| グリーン購入推進 | ファイル類・筆記具・ノート類の購入量の95%以上 | 83.5% | ファイル類・筆記具・ノート類の購入量の90%以上 | |
| エネルギー使用量等環境数値データの把握・分析 | 前年度実績の2%削減 | 原油換算 3,356kl(3.7増) ※1 温室効果ガス排出量5,077t-CO2(1.7%増) |
前年度実績の1%削減 | |
| 低公害車の導入 ※2 | 全車両台数の低公害車台数70%以上 | 68% | 全車両台数の低公害車台数70%以上 | |
| 配給物品梱包材の低減 | 一括梱包による個数の低減、梱包材の再使用への取り組み | 折りたたみコンテナ利用の導入推進、事務用品簡易包装実施 | 一括梱包による個数の低減、梱包材の再使用への取り組み | |
| 産業廃棄物の低減・リサイクル | 廃棄物の適正保管と処理 | 各自治体へ報告 産業廃棄物分別の徹底 |
廃棄物の適正保管と処理 | |
| 環境配慮 | 業務改善による環境負荷低減 | 環境に配慮した業務改善の提案及び実施 | コムシス式カイゼン | 環境に配慮した業務改善の提案及び実施 |
| 環境負荷低減 | 環境負荷低減・新エネルギ-導入の提案拡大 (太陽光発電等) |
提案30件 受注8億円 |
提案80件 受注5.7億円 |
提案40件 受注8億円 |
- ※1 省エネ法対象エネルギー
- ※2 低公害車とは、天然ガス自動車(CNG)、電気自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、LPガス自動車・ガソリン車、ディーゼル車の場合は、低燃費(平成22年度基準)かつ低排出ガス認定車(平成17年基準排出ガス50%低減レベル以上)。ただし、二輪車及び重量車の場合はこの限りではない。バケット車、四輪駆動車は除く。


